Un arrêté du 1er février 2022 dévoile les valeurs 2022 du barème kilométrique applicable aux voitures, cyclomoteurs et moto avec une revalorisation de 10% :
TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES | |||
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d * 0,502 | (d *0, 3) + 1007 | d * 0,35 |
4 CV | d * 0,575 | (d * 0,323) + 1262 | d * 0,387 |
5 CV | d * 0,603 | (d * 0,339) + 1320 | d * 0,405 |
6 CV | d * 0,631 | (d * 0,355) + 1382 | d * 0,425 |
7 CV et plus | d * 0,661 | (d *0, 374) + 1435 | d * 0,446 |
d représente la distance parcourue en kilomètres |
TARIF APPLICABLE AUX MOTOCYCLETTES |
|||
Puissance administrative | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d * 0,375 | (d * 0,094) + 845 | d * 0,234 |
3,4 ou 5 CV | d * 0,444 | (d * 0,078) + 1099 | d * 0,261 |
plus de 5 CV | d * 0,575 | (d * 0,075) + 1502 | d * 0,325 |
d représente la distance parcourue en kilomètres |
TARIF APPLICABLE AUX CYCLOMOTEURS |
||
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 km à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
d * 0,299 | (d * 0,07) + 458 | d * 0,162 |
d représente la distance parcourue en kilomètres |
Pour plus d’informations, voir Arrêté du 1er février 2022
> Téléchargez gratuitement notre lettre mensuelle de l’actualité RH et sociale en PDF