L’avenant n°47 du 31/03/2022 revalorise les salaires minimaux des salariés de la branche Syntec (cf. flash info #20). L’arrêté du 18 juillet 2022, publiée au Journal Officiel du 22 juillet, porte extension de cet avenant.

L’avenant n° 47 prévoit son entrée en vigueur au 1er jour du mois civil suivant la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel : la nouvelle grille des salaires minimaux entrent donc en vigueur au 1er août 2022.

Grille « ETAM »
POSITION COEFFICIENT VALEUR DU POINT PARTIE FIXE MONTANT minimal
1.1 230 3,441 € 843,50 € 1 635 €
1.2 240 3,331 € 843,50 € 1 643 €
1.3 250 3,262 € 843,50 € 1 659 €
2.1 275 3,183 € 850,50 € 1 726 €
2.2 310 3,162 € 850,50 € 1 831 €
2.3 355 3,156 € 850,50 € 1 971 €
3.1 400 3,138 € 855,80 € 2 111 €
3.2 450 3,133 € 855,80 € 2 266 €
3.3 500 3,118 € 855,80 € 2 415 €

 

Grille « INGENIEURS ET CADRES »
POSITION COEFFICIENT VALEUR DU POINT MONTANT minimal
1.1 95 21,400 € 2 033 €
1.2 100 21,400 € 2 140 €
2.1 105 21,342 € 2 241 €
2.1 115 21,339 € 2 454 €
2.2 130 21,338 € 2 774 €
2.3 150 21,340 € 3 201 €
3.1 170 21,041 € 3 577 €
3.2 210 21,042 € 4 419 €
3.3 270 21,044 € 5 681 €

 

> Téléchargez gratuitement notre lettre mensuelle de l’actualité RH et sociale en PDF